NBA Salary Rankings
The NBA's highest-paid players by 2026-27 cap hit, ranked. Cap % shows each salary as a share of the league cap.
| # | Player | Team | Pos | Age | Cap Hit | Cap % | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | PG | 38 | $62.6M | 37.93 | VET-EXT |
| 2 | Nikola Jokic | DEN | C | 31 | $59.0M | 35.78 | DVET-EXT |
| 3 | Jayson Tatum | BOS | PF | 28 | $58.5M | 35.43 | DVET-EXT |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | PF | 32 | $58.5M | 35.43 | VET-EXT |
| 5 | Anthony Davis | WAS | C | 33 | $58.5M | 35.43 | VET-EXT |
| 6 | Joel Embiid | PHI | C | 32 | $58.0M | 35.14 | VET-EXT |
| 7 | Jaylen Brown | BOS | SF | 30 | $57.1M | 34.59 | DVET-EXT |
| 8 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 31 | $57.1M | 34.59 | DVET-EXT |
| 9 | Devin Booker | PHX | SG | 30 | $57.1M | 34.59 | DVET-EXT |
| 10 | Jimmy Butler | GSW | SF | 37 | $56.8M | 34.44 | VET-EXT |
| 11 | Paul George | PHI | SG | 36 | $54.1M | 32.8 | FA |
| 12 | Kawhi Leonard | LAC | SF | 35 | $50.3M | 30.48 | VET-EXT |
| 13 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 30 | $50.1M | 30.37 | VET-EXT |
| 14 | Evan Mobley | CLE | PF | 25 | $50.1M | 30.37 | DRK-EXT |
| 15 | Jamal Murray | DEN | PG | 29 | $50.1M | 30.37 | VET-EXT |
| 16 | Cade Cunningham | DET | PG | 25 | $50.1M | 30.37 | DRK-EXT |
| 17 | Luka Doncic | LAL | PG | 27 | $49.5M | 30 | VET-EXT |
| 18 | Bam Adebayo | MIA | C | 29 | $49.5M | 30 | VET-EXT |
| 19 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 29 | $49.5M | 30 | VET-EXT |
| 20 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF | 27 | $49.0M | 29.7 | VET-EXT |
| 21 | Zach LaVine | SAC | SG | 31 | $49.0M | 29.68 | FA |
| 22 | Trae Young | WAS | PG | 28 | $49.0M | 29.68 | DRK-EXT |
| 23 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 26 | $48.9M | 29.65 | DRK-EXT |
| 24 | Pascal Siakam | IND | PF | 32 | $48.9M | 29.65 | FA |
| 25 | Anthony Edwards | MIN | SG | 25 | $48.9M | 29.65 | DRK-EXT |
| 26 | Lauri Markkanen | UTA | PF | 29 | $46.1M | 27.95 | VET-EXT |
| 27 | Domantas Sabonis | SAC | PF | 30 | $45.5M | 27.56 | VET-EXT |
| 28 | Kevin Durant | HOU | SF | 38 | $43.9M | 26.61 | VET-EXT |
| 29 | OG Anunoby | NYK | SF | 29 | $42.5M | 25.76 | FA |
| 30 | James Harden | CLE | SG | 37 | $42.3M | 25.65 | FA |
| 31 | Darius Garland | LAC | PG | 27 | $42.2M | 25.56 | DRK-EXT |
| 32 | Ja Morant | MEM | PG | 27 | $42.2M | 25.56 | DRK-EXT |
| 33 | Zion Williamson | NOP | PF | 26 | $42.2M | 25.56 | DRK-EXT |
| 34 | Scottie Barnes | TOR | PF | 25 | $41.8M | 25.31 | DRK-EXT |
| 35 | Franz Wagner | ORL | SF | 25 | $41.8M | 25.31 | DRK-EXT |
| 36 | Chet Holmgren | OKC | C | 24 | $41.3M | 25 | rookie-maximum-extension |
| 37 | Jalen Williams | OKC | SF | 25 | $41.3M | 25 | DRK-EXT |
| 38 | Paolo Banchero | ORL | PF | 24 | $41.3M | 25 | DRK-EXT |
| 39 | Michael Porter Jr. | BKN | SF | 28 | $40.8M | 24.73 | DRK-EXT |
| 40 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 28 | $40.8M | 24.73 | DRK-EXT |
| 41 | LaMelo Ball | CHA | PG | 25 | $40.8M | 24.71 | DRK-EXT |
| 42 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 26 | $40.8M | 24.71 | FA |
| 43 | Brandon Ingram | TOR | SF | 29 | $40.0M | 24.24 | VET-EXT |
| 44 | Kyrie Irving | DAL | PG | 34 | $39.5M | 23.93 | FA |
| 45 | Desmond Bane | ORL | SG | 28 | $39.4M | 23.91 | RK-EXT |
| 46 | Jalen Brunson | NYK | PG | 30 | $37.7M | 22.87 | VET-EXT |
| 47 | Rudy Gobert | MIN | C | 34 | $36.5M | 22.12 | VET-EXT |
| 48 | Jalen Green | PHX | SG | 24 | $36.3M | 21.97 | RK-EXT |
| 49 | Alperen Sengun | HOU | C | 24 | $35.6M | 21.6 | RK-EXT |
| 50 | Jrue Holiday | POR | PG | 36 | $34.8M | 21.09 | VET-EXT |
| 51 | Jerami Grant | POR | PF | 32 | $34.2M | 20.73 | FA |
| 52 | Jordan Poole | NOP | SG | 27 | $34.0M | 20.63 | RK-EXT |
| 53 | Mikal Bridges | NYK | SF | 30 | $33.5M | 20.29 | VET-EXT |
| 54 | Julius Randle | MIN | PF | 32 | $33.3M | 20.2 | FA |
| 55 | Tyler Herro | MIA | SG | 27 | $33.0M | 20 | RK-EXT |
| 56 | Dejounte Murray | NOP | PG | 30 | $32.8M | 19.87 | VET-EXT |
| 57 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 27 | $32.5M | 19.7 | FA |
| 58 | Jalen Suggs | ORL | SG | 25 | $32.4M | 19.64 | RK-EXT |
| 59 | Aaron Gordon | DEN | PF | 31 | $32.0M | 19.38 | VET-EXT |
| 60 | Derrick White | BOS | PG | 32 | $30.3M | 18.39 | VET-EXT |
| 61 | Andrew Wiggins | MIA | SF | 31 | $30.2M | 18.28 | VET-EXT |
| 62 | Jalen Johnson | ATL | SF | 25 | $30.0M | 18.18 | RK-EXT |
| 63 | R.J. Barrett | TOR | SG | 26 | $29.6M | 17.95 | RK-EXT |
| 64 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 28 | $28.5M | 17.27 | FA |
| 65 | Jarrett Allen | CLE | C | 28 | $28.0M | 16.97 | VET-EXT |
| 66 | Draymond Green | GSW | PF | 36 | $27.7M | 16.77 | FA |
| 67 | Devin Vassell | SAS | SG | 26 | $27.5M | 16.67 | RK-EXT |
| 68 | Trey Murphy III | NOP | SF | 26 | $27.0M | 16.36 | RK-EXT |
| 69 | Myles Turner | MIL | C | 30 | $26.6M | 16.11 | FA |
| 70 | Jaden McDaniels | MIN | PF | 26 | $26.2M | 15.88 | RK-EXT |
| 71 | DeMar DeRozan | SAC | SF | 37 | $25.7M | 15.6 | S&T |
| 72 | Dyson Daniels | ATL | PG | 23 | $25.0M | 15.15 | RK-EXT |
| 73 | Josh Giddey | CHI | SG | 24 | $25.0M | 15.15 | FA |
| 74 | Fred VanVleet | HOU | PG | 32 | $25.0M | 15.15 | FA |
| 75 | De'Andre Hunter | SAC | SF | 29 | $24.9M | 15.1 | RK-EXT |
| 76 | Jonathan Kuminga | ATL | PF | 24 | $24.3M | 14.73 | FA |
| 77 | Keegan Murray | SAC | PF | 26 | $24.1M | 14.63 | RK-EXT |
| 78 | Jabari Smith Jr. | HOU | PF | 23 | $23.6M | 14.33 | RK-EXT |
| 79 | Nicolas Claxton | BKN | C | 27 | $23.3M | 14.13 | FA |
| 80 | Naz Reid | MIN | C | 27 | $23.3M | 14.11 | FA |
| 81 | Cameron Johnson | DEN | SF | 30 | $23.1M | 13.98 | FA |
| 82 | Miles Bridges | CHA | SF | 28 | $22.8M | 13.83 | FA |
| 83 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | SG | 33 | $21.6M | 13.1 | FA |
| 84 | Christian Braun | DEN | SG | 25 | $21.6M | 13.06 | RK-EXT |
| 85 | Dillon Brooks | PHX | SF | 31 | $21.0M | 12.72 | S&T |
| 86 | Josh Hart | NYK | SG | 31 | $20.9M | 12.68 | VET-EXT |
| 87 | Kyle Kuzma | MIL | PF | 31 | $20.5M | 12.42 | FA |
| 88 | Ivica Zubac | IND | C | 29 | $20.3M | 12.33 | VET-EXT |
| 89 | Malik Monk | SAC | SG | 28 | $20.2M | 12.24 | FA |
| 90 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 23 | $20.1M | 12.18 | RK-EXT |
| 91 | PJ Washington | DAL | PF | 28 | $19.8M | 12.01 | VET-EXT |
| 92 | Andrew Nembhard | IND | PG | 27 | $19.6M | 11.85 | VET-EXT |
| 93 | Alex Caruso | OKC | SG | 32 | $19.6M | 11.85 | VET-EXT |
| 94 | Jakob Poeltl | TOR | C | 31 | $19.5M | 11.82 | FA |
| 95 | Grayson Allen | PHX | SG | 31 | $18.1M | 10.98 | VET-EXT |
| 96 | Wendell Carter Jr. | ORL | C | 27 | $18.1M | 10.97 | VET-EXT |
| 97 | Toumani Camara | POR | PF | 26 | $18.1M | 10.96 | VET-EXT |
| 98 | Patrick Williams | CHI | PF | 25 | $18.0M | 10.91 | FA |
| 99 | Keldon Johnson | SAS | SF | 27 | $18.0M | 10.91 | RK-EXT |
| 100 | Luguentz Dort | OKC | SG | 27 | $17.7M | 10.74 | FA |
| 101 | Klay Thompson | DAL | SG | 36 | $17.5M | 10.58 | S&T |
| 102 | Daniel Gafford | DAL | C | 28 | $17.3M | 10.46 | VET-EXT |
| 103 | Santi Aldama | MEM | C | 26 | $17.0M | 10.31 | FA |
| 104 | Victor Wembanyama | SAS | C | 23 | $16.9M | 10.22 | RK-1ST |
| 105 | Max Strus | CLE | SG | 30 | $16.7M | 10.1 | S&T |
| 106 | Nikola Jovic | MIA | SF | 20 | $16.2M | 9.82 | RK-EXT |
| 107 | Onyeka Okongwu | ATL | C | 26 | $16.1M | 9.76 | RK-EXT |
| 108 | Bogdan Bogdanovic | LAC | SG | 34 | $16.0M | 9.71 | VET-EXT |
| 109 | Duncan Robinson | DET | SF | 32 | $16.0M | 9.69 | S&T |
| 110 | Terance Mann | BKN | SG | 30 | $15.5M | 9.39 | VET-EXT |
| 111 | Brandon Miller | CHA | SF | 24 | $15.1M | 9.15 | RK-1ST |
| 112 | Isaiah Stewart | DET | C | 25 | $15.0M | 9.09 | RK-EXT |
| 113 | Obi Toppin | IND | PF | 28 | $15.0M | 9.09 | FA |
| 114 | Austin Reaves | LAL | SG | 28 | $14.9M | 9.03 | FA |
| 115 | Herb Jones | NOP | SF | 28 | $14.9M | 9.03 | FA |
| 116 | Dennis Schröder | CLE | PG | 33 | $14.8M | 8.98 | FA |
| 117 | Caris LeVert | DET | SG | 32 | $14.8M | 8.98 | FA |
| 118 | Josh Green | CHA | SG | 26 | $14.7M | 8.9 | RK-EXT |
| 119 | Bobby Portis | MIL | PF | 31 | $14.5M | 8.8 | FA |
| 120 | Cooper Flagg | DAL | SF | 20 | $14.5M | 8.8 | RK-1ST |
| 121 | Jonathan Isaac | ORL | PF | 29 | $14.5M | 8.79 | VET-EXT |
| 122 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 28 | $14.4M | 8.73 | S&T |
| 123 | Grant Williams | CHA | PF | 28 | $14.3M | 8.65 | S&T |
| 124 | Corey Kispert | ATL | SF | 27 | $14.0M | 8.47 | RK-EXT |
| 125 | Zaccharie Risacher | ATL | SF | 21 | $13.8M | 8.38 | RK-1ST |
| 126 | Scoot Henderson | POR | PG | 22 | $13.6M | 8.23 | RK-1ST |
| 127 | Damian Lillard | POR | PG | 36 | $13.4M | 8.12 | FA |
| 128 | Dorian Finney-Smith | HOU | PF | 33 | $13.3M | 8.08 | FA |
| 129 | Deni Avdija | POR | SF | 26 | $13.1M | 7.95 | RK-EXT |
| 130 | Steven Adams | HOU | C | 33 | $13.0M | 7.88 | VET-EXT |
| 131 | Dylan Harper | SAS | PG | 20 | $13.0M | 7.87 | RK-1ST |
| 132 | Donte DiVincenzo | MIN | SG | 30 | $12.5M | 7.6 | FA |
| 133 | Moses Moody | GSW | SG | 24 | $12.5M | 7.58 | RK-EXT |
| 134 | Brandon Clarke | MEM | PF | 30 | $12.5M | 7.58 | RK-EXT |
| 135 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 27 | $12.4M | 7.53 | VET-EXT |
| 136 | Davion Mitchell | MIA | PG | 28 | $12.4M | 7.52 | FA |
| 137 | Alex Sarr | WAS | PF | 21 | $12.4M | 7.5 | RK-1ST |
| 138 | Amen Thompson | HOU | PG | 24 | $12.3M | 7.43 | RK-1ST |
| 139 | Isaac Okoro | CHI | SG | 26 | $11.8M | 7.16 | FA |
| 140 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 21 | $11.7M | 7.07 | RK-1ST |
| 141 | Isaiah Joe | OKC | SG | 27 | $11.3M | 6.86 | FA |
| 142 | Ausar Thompson | DET | SG | 24 | $11.1M | 6.74 | RK-1ST |
| 143 | Reed Sheppard | HOU | SG | 22 | $11.1M | 6.73 | RK-1ST |
| 144 | T.J. McConnell | IND | PG | 34 | $11.0M | 6.67 | VET-EXT |
| 145 | Aaron Nesmith | IND | SF | 27 | $11.0M | 6.67 | RK-EXT |
| 146 | Royce O'Neale | PHX | SF | 33 | $10.9M | 6.59 | FA |
| 147 | Sam Hauser | BOS | SF | 29 | $10.8M | 6.57 | VET-EXT |
| 148 | Kon Knueppel | CHA | SF | 21 | $10.5M | 6.37 | RK-1ST |
| 149 | Derrick Jones Jr. | LAC | SF | 29 | $10.5M | 6.35 | FA |
| 150 | Luke Kornet | SAS | C | 31 | $10.4M | 6.33 | FA |
Salary data via Spotrac. Updated daily.