Free Agency

2026 NBA Free Agency Tracker

Every free agent in the 2026 class: who hits the market, what they made on their last deal, and where they sign. Updated daily through the offseason.

# Player Pos Age YOE Team Prev AAV Type Status
1 Isaiah Hartenstein C 28 7 OKC $29.0M Club Option $28.5M Unsigned
2 Jonathan Kuminga PF 23 4 ATL $23.4M Club Option $24.3M Unsigned
3 Bogdan Bogdanovic SG 33 8 LAC $17.0M Club Option $16.0M Unsigned
4 Luguentz Dort SG 27 6 OKC $16.5M Club Option $17.7M Unsigned
5 Brook Lopez C 38 17 LAC $9.0M Club Option $9.2M Unsigned
6 Kevon Looney C 30 10 NOP $8.0M Club Option $8.0M Unsigned
7 Kenrich Williams PF 31 7 OKC $6.8M Club Option $7.2M Unsigned
8 Ziaire Williams SF 24 4 BKN $6.3M Club Option $6.3M Unsigned
9 Day'Ron Sharpe C 24 4 BKN $6.3M Club Option $6.3M Unsigned
10 Nicolas Batum SF 37 17 LAC $5.7M Club Option $5.9M Unsigned
11 Daniss Jenkins G 24 1 DET $3.9M Club Option $4.0M Unsigned
12 Dominick Barlow PF 23 3 PHI $3.4M Club Option $3.4M Unsigned
13 Julian Champagnie SF 24 3 SAS $3.0M Club Option $3.0M Unsigned
14 Trendon Watford PF 25 4 PHI $2.6M Club Option $2.8M Unsigned
15 Pat Connaughton SG 33 10 CHA $2.6M Club Option $3.8M Unsigned
16 Josh Minott SF 23 3 BKN $2.5M Club Option $2.6M Unsigned
17 Neemias Queta C 26 4 BOS $2.4M Club Option $2.7M Unsigned
18 Micah Potter C 28 4 IND $2.2M Club Option $2.8M Unsigned
19 G.G. Jackson PF 21 2 MEM $2.1M Club Option $2.4M Unsigned
20 Leonard Miller SF 22 2 CHI $2.1M Club Option $2.4M Unsigned
21 Jalen Pickett PG 26 2 DEN $2.1M Club Option $2.4M Unsigned
22 Jamal Shead PG 23 1 TOR $2.0M Club Option $2.3M Unsigned
23 Jonathan Mogbo C 24 1 TOR $2.0M Club Option $2.3M Unsigned
24 Julian Phillips SF 22 2 MIN $2.0M Club Option $2.4M Unsigned
25 Craig Porter Jr. G 26 2 CLE $2.0M Club Option $2.4M Unsigned
26 Andre Jackson Jr. SG 24 2 MIL $1.9M Club Option $2.4M Unsigned
27 Jordan Walsh SF 22 2 BOS $1.9M Club Option $2.4M Unsigned
28 Trayce Jackson-Davis PF 26 2 TOR $1.9M Club Option $2.4M Unsigned
29 Mouhamed Gueye PF 23 2 ATL $1.9M Club Option $2.4M Unsigned
30 Pelle Larsson SG 25 1 MIA $1.8M Club Option $2.3M Unsigned
31 Karlo Matkovic PF 25 1 NOP $1.8M Club Option $2.3M Unsigned
32 Killian Hayes PG 24 5 SAC $1.7M Club Option $3.0M Unsigned
33 Jamir Watkins G 24 WAS $1.6M Club Option $2.2M Unsigned
34 Jordan Miller SF 26 2 LAC $1.6M Club Option $2.5M Unsigned
35 Jamaree Bouyea PG 26 3 PHX $1.6M Club Option $2.6M Unsigned
36 Olivier-Maxence Prosper PF 23 2 MEM $1.5M Club Option $2.5M Unsigned
37 Jamal Cain SF 27 3 ORL $1.5M Club Option $2.6M Unsigned
38 Dalano Banton PG 26 4 BOS $1.4M Club Option $2.8M Unsigned
39 Dalen Terry SG 23 3 PHI $1.4M Club Option $2.6M Unsigned
40 Ron Harper Jr. SG 26 3 BOS $1.4M Club Option $2.6M Unsigned
41 J.D. Davison PG 23 3 HOU $1.3M Club Option $2.6M Unsigned
42 Amari Williams C 24 BOS $1.3M Club Option $2.2M Unsigned
43 Kobe Sanders G 24 LAC $1.3M Club Option $2.2M Unsigned
44 Nick Smith Jr. PG 22 2 LAL $1.3M Club Option $2.5M Unsigned
45 Tolu Smith III F 25 1 DET $1.2M Club Option $2.4M Unsigned
46 Ryan Nembhard PG 23 DAL $1.2M Club Option $2.2M Unsigned
47 Mouhamadou Gueye F 27 1 CHI $1.2M Club Option $2.4M Unsigned
48 Jahmir Young PG 25 1 MIA $1.2M Club Option $2.4M Unsigned
49 Max Shulga G 23 BOS $1.2M Club Option $2.2M Unsigned
50 Bez Mbeng G 24 UTA $1.1M Club Option $2.2M Unsigned
51 Malachi Smith G 26 BKN $1.1M Club Option $2.2M Unsigned
52 Hayden Gray G 23 UTA $1.1M Club Option $2.2M Unsigned