Cleveland's 2027 2nd round pick to Chicago (via Atlanta to Minnesota) [Atlanta-Cleveland, 2/6/2025; Atlanta-Minnesota, 7/6/2025; Chicago-Minnesota, 2/5/2026]
Chicago Bulls Draft Picks
Future draft assets, traded pick protections, and archived selections for Chicago Bulls.
Future Draft Assets
2027
Chicago's 2027 2nd round pick to Dallas (via Washington to New Orleans to Washington) [Chicago-Washington, 6/28/2023, New Orleans-Washington, 7/6/2024; Houston-New Orleans-Washington, 7/6/2025; Dallas-Washington, 2/5/2026]
2028
Chicago will receive the most favorable of its 2028 2nd round pick, Indiana's 2028 2nd round pick and Phoenix's 2028 2nd round pick; Indiana will receive the less favorable of (i) the more favorable of its pick and and the Phoenix pick and (ii) the Chicago pick; New York will receive the less favorable of the Indiana pick and the Phoenix pick (via Phoenix to Indiana; via Chicago's right to swap for Indiana or Phoenix) [Indiana-Phoenix-Washington, 6/23/2023; Indiana-New York, 7/7/2023; Chicago-Indiana, 6/24/2026]
2029
Detroit will receive the two most favorable of its 2029 2nd round pick, Milwaukee's 2029 2nd round pick and New York's 2029 2nd round pick and Chicago will receive the least favorable of the three (via Milwaukee to Brooklyn to Detroit; via New York to Detroit; via Detroit to Memphis; via Memphis to Detroit; via Sacramento to Chicago) [Brooklyn-Indiana-Milwaukee-Phoenix, 2/9/2023; Brooklyn-Detroit, 7/6/2023; Detroit-New York, 2/8/2024; Detroit-Sacramento, 7/7/2025; Chicago-Cleveland-Sacramento, 2/1/2026; Detroit-Memphis, 6/24/2026; Dallas-Detroit-L.A. Clippers-Memphis-Milwaukee-Washington, 7/8/2026]
2030
Chicago has the right to swap its 2030 2nd round pick for Indiana's 2030 2nd round pick [Chicago-Indiana, 6/24/2026]
2031
Denver's 2031 2nd round pick to Chicago (via Phoenix to Charlotte) [Denver-Phoenix, 6/26/2024; Charlotte-Phoenix, 1/15/2025; Charlotte-Chicago, 2/5/2026]
Chicago will receive the more favorable of Minnesota's 2031 2nd round pick and Golden State's 2031 2nd round pick and Detroit will receive the less favorable of the two (via Minnesota's right to swap for Golden State) [Charlotte-Dallas-Denver-Golden State-Minnesota-Philadelphia, 7/6/2024; Detroit-Golden State-Miami-Utah, 2/6/2025; Chicago-Minnesota, 2/5/2026]
New York's 2031 2nd round pick to Chicago (via Charlotte) [Charlotte-Minnesota-New York, 10/2/2024; Charlotte-Chicago, 2/5/2026]
2032
Chicago will receive the more favorable of Houston's 2032 2nd round pick and Phoenix's 2032 2nd round pick and Phoenix will receive the less favorable of the two (via Phoenix to Minnesota) [Atlanta-Brooklyn-Golden State-Houston-L.A. Lakers-Minnesota-Phoenix, 7/6/2025; Chicago-Minnesota, 2/5/2026]
Draft History
2026 Draft
4 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Caleb Wilson | UNC |
| 15 | 1 | Dailyn Swain | Texas |
| 38 | 2 | Braden Smith | Purdue |
| 56 | 2 | Vsevolod Ishchenko | None listed |
2025 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Noa Essengue | None listed |
| 45 | 2 | Rocco Zikarsky | None listed |
2024 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Matas Buzelis | None listed |
2022 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Dalen Terry | Arizona |
2021 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 38 | 2 | Ayo Dosunmu | Illinois |
2020 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Patrick Williams | Florida State |
| 44 | 2 | Marko Simonovic | None listed |
2019 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Coby White | UNC |
| 38 | 2 | Daniel Gafford | Arkansas |
2018 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Wendell Carter Jr. | Duke |
| 22 | 1 | Chandler Hutchison | Boise State |
2017 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Justin Patton | Creighton |
| 38 | 2 | Jordan Bell | Oregon |
2016 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Denzel Valentine | Michigan State |
| 48 | 2 | Paul Zipser | None listed |
2015 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Bobby Portis | Arkansas |
2014 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Jusuf Nurkić | None listed |
| 19 | 1 | Gary Harris | Michigan State |
| 49 | 2 | Cameron Bairstow | New Mexico |
2013 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Tony Snell | New Mexico |
| 49 | 2 | Erik Murphy | Florida |
2012 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | Marquis Teague | Kentucky |
2011 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Norris Cole | Cleveland State University |
| 30 | 1 | Jimmy Butler | Marquette |
| 43 | 2 | Malcolm Lee | UCLA |
2010 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Kevin Séraphin | None listed |
2009 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | James Johnson | Wake Forest |
| 26 | 1 | Taj Gibson | USC |
2008 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Derrick Rose | Memphis |
| 39 | 2 | Sonny Weems | Arkansas |
2007 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Joakim Noah | Florida |
| 49 | 2 | Aaron Gray | Pitt |
| 51 | 2 | JamesOn Curry | Oklahoma State |
2006 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | LaMarcus Aldridge | Texas |
| 16 | 1 | Rodney Carney | Memphis |
2004 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Ben Gordon | UConn |
| 31 | 2 | Jackson Vroman | Iowa State |
| 38 | 2 | Chris Duhon | Duke |
2003 Draft
4 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Kirk Hinrich | Kansas |
| 36 | 2 | Mario Austin | Mississippi State |
| 45 | 2 | Matt Bonner | Florida |
| 53 | 2 | Tommy Smith | Arizona State |
2002 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jay Williams | Duke |
| 31 | 2 | Roger Mason | Virginia |
| 44 | 2 | Lonny Baxter | Maryland |
2001 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Eddy Curry | None listed |
| 30 | 2 | Trenton Hassell | Austin Peay State University |
| 45 | 2 | Sean Lampley | California |
2000 Draft
6 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Marcus Fizer | Iowa State |
| 7 | 1 | Chris Mihm | Texas |
| 24 | 1 | Dalibor Bagarić | None listed |
| 32 | 2 | A.J. Guyton | Indiana |
| 33 | 2 | Jake Voskuhl | UConn |
| 34 | 2 | Khalid El-Amin | UConn |
1999 Draft
4 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elton Brand | Duke |
| 16 | 1 | Metta World Peace | St. John's |
| 32 | 2 | Michael Ruffin | Tulsa |
| 49 | 2 | Lari Ketner | UMass |
1998 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Corey Benjamin | Oregon State |
| 34 | 2 | Shammond Williams | UNC |
| 58 | 2 | Maceo Baston | Michigan |
1997 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Keith Booth | Maryland |
| 58 | 2 | Roberto Duenas | None listed |
1996 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | Travis Knight | UConn |
1995 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Jason Caffey | Alabama |
| 31 | 2 | Dragan Tarlać | None listed |
1994 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Dickey Simpkins | Providence |
| 49 | 2 | Kris Bruton | Benedict College |
1993 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | Corie Blount | Cincinnati |
| 41 | 2 | Anthony Reed | Tulane |
1992 Draft
4 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Byron Houston | Oklahoma State |
| 33 | 2 | Corey Williams | Oklahoma State |
| 39 | 2 | Litterial Green | Georgia |
| 52 | 2 | Matt Steigenga | Michigan State |
1991 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | Mark Randall | Kansas |
1990 Draft
1 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 | Toni Kukoč | None listed |
1989 Draft
3 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Stacey King | Oklahoma |
| 18 | 1 | B.J. Armstrong | Iowa |
| 20 | 1 | Jeff Sanders | Georgia Southern University |
1988 Draft
2 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Will Perdue | Vanderbilt |
| 62 | 3 | Derrick Lewis | Maryland |
1987 Draft
9 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Olden Polynice | Virginia |
| 10 | 1 | Horace Grant | Clemson |
| 28 | 2 | Rickie Winslow | Houston |
| 33 | 2 | Tony White | Tennessee |
| 56 | 3 | John Fox | Millersville |
| 79 | 4 | Jack Haley | UCLA |
| 102 | 5 | Anthony Wilson | LSU |
| 125 | 6 | Doug Altenberger | Illinois |
| 148 | 7 | Ervin Leavy | Central Michigan University |
1986 Draft
7 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Brad Sellers | Ohio State |
| 28 | 2 | Larry Krystkowiak | Montana |
| 52 | 3 | Ricky Wilson | George Mason |
| 74 | 4 | Scott Meents | Illinois |
| 98 | 5 | Jimmy Gilbert | Texas A&M |
| 120 | 6 | Pete Myers | Little Rock |
| 144 | 7 | Robert Henderson | Michigan |
1985 Draft
9 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Keith Lee | Memphis |
| 28 | 2 | Ken Johnson | Michigan State |
| 34 | 2 | Aubrey Sherrod | Wichita State |
| 46 | 2 | Adrian Branch | Maryland |
| 69 | 3 | Mike Brown | George Washington |
| 80 | 4 | Craig Beard | Samford University |
| 103 | 5 | Reid Gettys | Houston |
| 126 | 6 | Dan Meagher | Duke |
| 149 | 7 | Jeff Adkins | Maryland |
1984 Draft
12 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Michael Jordan | UNC |
| 37 | 2 | Ben Coleman | Maryland |
| 43 | 2 | Greg Wiltjer | Oregon State |
| 49 | 3 | Tim Dillon | Northern Illinois |
| 72 | 4 | Melvin Johnson | UNC Charlotte |
| 77 | 4 | Mark Halsel | Northeastern University |
| 95 | 5 | Lamont Robinson | Lamar |
| 118 | 6 | Jeff Tipton | Morehead State University |
| 141 | 7 | Butch Hays | California |
| 164 | 8 | Brett Crawford | Alliant International University |
| 186 | 9 | Calvin Pierce | Oklahoma |
| 208 | 10 | Carl Lewis | Houston |
1983 Draft
10 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Sidney Green | UNLV |
| 25 | 2 | Sidney Lowe | NC State |
| 29 | 2 | Larry Micheaux | Houston |
| 75 | 4 | Ron Crevier | Boston College |
| 98 | 5 | Tim Andree | Notre Dame |
| 121 | 6 | Ernest Patterson | New Mexico State |
| 144 | 7 | Jacque Hill | USC |
| 167 | 8 | Terry Bradley | Chicago State |
| 189 | 9 | Kenneth Orange | Oklahoma Christian University |
| 210 | 10 | Tom Emma | Duke |
1982 Draft
12 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Quintin Dailey | San Francisco |
| 26 | 2 | Ricky Frazier | Missouri |
| 30 | 2 | Wallace Bryant | San Francisco |
| 31 | 2 | Rod Higgins | Fresno State |
| 53 | 3 | Tyrone Adams | Kansas State |
| 76 | 4 | Chuck Aleksinas | UConn |
| 99 | 5 | Rubin Jackson | Oklahoma City University |
| 122 | 6 | B. B. Fontenet | Nevada |
| 145 | 7 | Chuck Verderber | Kentucky |
| 168 | 8 | Mike Burns | UNLV |
| 191 | 9 | Skip Dillard | DePaul |
| 212 | 10 | Tony Britto | Campbell |
1981 Draft
9 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Orlando Woolridge | Notre Dame |
| 32 | 2 | Mike Olliver | Lamar |
| 84 | 4 | Oliver Lee | Marquette |
| 108 | 5 | Johnny Nash | Arizona State |
| 130 | 6 | Roger Burkman | Louisville |
| 154 | 7 | Scott Williams | University of South Alabama |
| 175 | 8 | Ben Mitchell | None listed |
| 197 | 9 | Terry Martin | Lambuth University |
| 216 | 10 | Kenny Easley | UCLA |
1980 Draft
10 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Kelvin Ransey | Ohio State |
| 26 | 2 | Sam Worthen | Marquette |
| 50 | 3 | James Wilkes | UCLA |
| 74 | 4 | Ron Charles | Michigan State |
| 96 | 5 | Mike Campbell | Northwestern |
| 120 | 6 | Bernard Rencher | St. John's |
| 142 | 7 | Robert Byrd | Marquette |
| 164 | 8 | Modzel Greer | North Park University |
| 183 | 9 | Jay Shidler | Kentucky |
| 203 | 10 | Billy Foster | Montana State University, Billings |
1979 Draft
12 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Dave Greenwood | UCLA |
| 33 | 2 | Lawrence Butler | Idaho State University |
| 47 | 3 | Calvin Garrett | Oral Roberts |
| 49 | 3 | Cedrick Hordges | South Carolina |
| 72 | 4 | George Maynor | East Carolina University |
| 93 | 5 | Larry Washington | Drury University |
| 114 | 6 | Steve Smith | USC |
| 133 | 7 | Mike Eversley | Chicago State |
| 153 | 8 | Tony Warren | NC State |
| 171 | 9 | James Jackson | Minnesota |
| 190 | 10 | Marvin Thomas | UCLA |
| 197 | 10 | Cortez Collins | Southern Indiana |
1978 Draft
9 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Reggie Theus | UNLV |
| 31 | 2 | Marvin Johnson | New Mexico |
| 53 | 3 | Randy Ayers | Miami University |
| 97 | 5 | Ron Anthony | Jacksonville University |
| 119 | 6 | John Shoemaker | Miami University |
| 140 | 7 | Jarvis Reynolds | West Georgia |
| 159 | 8 | Chubby Cox | San Francisco |
| 176 | 9 | Joe Ponsetto | DePaul |
| 191 | 10 | Mark Tucker | Oklahoma State |
1977 Draft
9 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Tate Armstrong | Duke |
| 23 | 2 | Mike Glenn | Southern Illinois |
| 30 | 2 | Steve Sheppard | Maryland |
| 35 | 2 | Mark Landsberger | Arizona State |
| 79 | 4 | Mike McConalthy | Louisiana Tech |
| 101 | 5 | Nate Davis | South Carolina |
| 123 | 6 | Jay Cheesman | BYU |
| 143 | 7 | Mike Smith | University of Evansville |
| 162 | 8 | Rich Rhodes | Eastern Illinois University |
1976 Draft
10 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Scott May | Indiana |
| 18 | 2 | Willie Smith | Missouri |
| 35 | 3 | Dallas Smith | West Texas A&M University |
| 37 | 3 | Lars Hansen | Washington |
| 52 | 4 | Keith Starr | Pitt |
| 69 | 5 | Nate Williams | Illinois |
| 87 | 6 | Tom Paulin | Winston-Salem State |
| 105 | 7 | Barry McLeod | Centenary (LA) |
| 141 | 9 | John Thomas | UConn |
| 158 | 10 | John Hudson | Concord University |
1975 Draft
8 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 | Steve Green | Indiana |
| 32 | 2 | John Laskowski | Indiana |
| 68 | 4 | Ron Haigler | Penn |
| 86 | 5 | Bob Iverson | University of North Texas |
| 104 | 6 | Bill Andreas | Ohio State |
| 122 | 7 | John Grochowalski | Assumption College |
| 140 | 8 | John Murphy | UMass |
| 156 | 9 | Gary Tomaszewski | St. Mary's University |
1974 Draft
11 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Maurice Lucas | Marquette |
| 16 | 1 | Cliff Pondexter | Cal State Long Beach |
| 27 | 2 | Leon Benbow | Jacksonville University |
| 52 | 3 | Bobby Wilson | Wichita State |
| 70 | 4 | Jim Forbes | Texas-El Paso |
| 88 | 5 | Randy Knowles | Texas A&M |
| 106 | 6 | Robert Rosier | St. Thomas University |
| 124 | 7 | Geoff Roberts | Missouri |
| 142 | 8 | Sam McCants | Oral Roberts |
| 159 | 9 | Jerry Davenport | Cameron University |
| 176 | 10 | Rick Hockenos | Saint Francis University |
1973 Draft
12 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Kevin Kunnert | Iowa |
| 24 | 2 | Kevin Stacom | Providence |
| 30 | 2 | Wendell Hudson | Alabama |
| 39 | 3 | Martin Terry | Arkansas |
| 47 | 3 | Steve Newsome | Houston |
| 64 | 4 | Mark Sibley | Northwestern |
| 81 | 5 | Roy Simpson | Furman University |
| 98 | 6 | Johnny Neumann | Ole Miss |
| 115 | 7 | Billy Harris | Northern Illinois |
| 132 | 8 | B.G. Brosterhous | Texas |
| 147 | 9 | Ruben Montanez | Duquesne |
| 161 | 10 | Russ Hunt | Furman University |
1972 Draft
18 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Ralph Simpson | Michigan State |
| 35 | 3 | Frank Russell | Detroit Mercy |
| 45 | 3 | Chuck Jura | Nebraska |
| 62 | 4 | Ted Martiniuk | Saint Peter's College |
| 78 | 5 | Rowland Garrett | Florida State |
| 95 | 6 | Mike Stewart | Santa Clara |
| 112 | 7 | Jerry Pender | Fresno State |
| 128 | 8 | Cavin Andersen | Valley City State University |
| 142 | 9 | Ralph Houston | West Texas A&M University |
| 155 | 10 | Chuck Taylor | West Liberty State College |
| 166 | 11 | Jackie Young | Rocky Mountain College |
| 174 | 12 | Al Cotler | Penn |
| 180 | 13 | Mike Barr | Duquesne |
| 187 | 14 | Andrew Pettes | Oklahoma |
| 192 | 15 | Greg Lowery | Texas Tech |
| 196 | 16 | Charles Hall | Montana-Western |
| 197 | 17 | John Thornton | South Carolina State |
| 198 | 18 | Ron Manning | Manhattan University |
1971 Draft
19 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Kenny McIntosh | Eastern Michigan |
| 20 | 2 | Willie Sojourner | Weber State |
| 32 | 2 | Howard Porter | Villanova |
| 40 | 3 | Clifford Ray | Oklahoma |
| 47 | 3 | Mike Gale | Elizabeth City State University |
| 49 | 3 | Dick Gibbs | Texas-El Paso |
| 66 | 4 | Jim Irving | Saint Louis |
| 83 | 5 | Larry Weatherford | Purdue |
| 100 | 6 | Jim England | Tennessee |
| 117 | 7 | Artis Gilmore | Jacksonville University |
| 134 | 8 | Clarence Sherrod | Wisconsin |
| 150 | 9 | Jackie Dinkins | Voorhees College |
| 166 | 10 | David Withers | University of Delaware |
| 180 | 11 | Al Smith | Bradley |
| 193 | 12 | Ken Riley | Middle Tennessee |
| 205 | 13 | Ed Goode | DePaul |
| 214 | 14 | Richard Dixon | Loyola Marymount |
| 223 | 15 | Lisco Thomas | Furman University |
| 229 | 16 | Bob Bissant | Loyola New Orleans |
1970 Draft
16 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Jimmy Collins | New Mexico State |
| 28 | 2 | Paul Ruffner | BYU |
| 45 | 3 | Lou Herndon | Jackson State University |
| 57 | 4 | John Davis | Alabama State University |
| 62 | 4 | Jimmy Wilson | Cheyney (PA) |
| 79 | 5 | George Johnson | Dillard University |
| 96 | 6 | Lonnie Kluttz | North Carolina A&T |
| 113 | 7 | Lou West | Seattle University |
| 130 | 8 | Mike Casey | Kentucky |
| 147 | 9 | Glen Johnson | Jackson State University |
| 164 | 10 | Dale Blaut | West Texas A&M University |
| 179 | 11 | Doug Howard | BYU |
| 191 | 12 | Booker Brown | Middle Tennessee |
| 201 | 13 | Charles Bloodworth | Northwestern State University |
| 211 | 14 | Paul Funkhouser | McKendree College |
| 220 | 15 | Paul Otay | Boise State |
1969 Draft
16 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Larry Cannon | La Salle |
| 16 | 2 | Simmie Hill | West Texas A&M University |
| 20 | 2 | Ken Spain | Houston |
| 23 | 2 | Johnny Baum | Temple |
| 34 | 3 | Norm Van Lier | Saint Francis University |
| 48 | 4 | Dave Nash | Kansas |
| 62 | 5 | Chris Ellis | Virginia Tech |
| 76 | 6 | George Tinsley | Kentucky Wesleyan College |
| 90 | 7 | Frank Judge | Huston-Tillotson University |
| 104 | 8 | Roger Moller | Westmar University |
| 118 | 9 | Sterling Burke | Northwestern |
| 132 | 10 | Al Smith | Bradley |
| 146 | 11 | Larry Bergh | Weber State |
| 159 | 12 | Harry Hall | Wyoming |
| 172 | 13 | Rich Kirkland | Norfolk State |
| 183 | 14 | Bill Voight | SMU |
1968 Draft
22 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Tom Boerwinkle | Tennessee |
| 17 | 2 | Loy Petersen | Oregon State |
| 19 | 2 | Ron Dunlap | Illinois |
| 31 | 3 | Dave Newmark | Columbia University |
| 39 | 4 | Mike Lynn | UCLA |
| 53 | 5 | Jim Tillman | Loyola Chicago |
| 67 | 6 | Kenn Barnett | University of Delaware |
| 81 | 7 | Willie Davis | University of North Texas |
| 95 | 8 | Lloyd Higgins | Point Loma Nazarene |
| 109 | 9 | Corky Bell | Loyola Chicago |
| 123 | 10 | Mike Weaver | Northwestern |
| 137 | 11 | Jim McGonigle | Iowa State |
| 150 | 12 | John Lallensack | University of Wisconsin-Oshkosh |
| 163 | 13 | Herm Gilliam | Purdue |
| 174 | 14 | Dave Carr | Washington |
| 183 | 15 | Mickey McCarty | TCU |
| 191 | 16 | Fred Holden | Louisville |
| 199 | 17 | Dave Benedict | Central Washington University |
| 205 | 18 | Bob Zoretich | DePaul |
| 209 | 19 | Rich Mason | Indiana State University |
| 212 | 20 | Rich Kirkland | Norfolk State |
| 214 | 21 | Ronald Horton | University of Delaware |
1967 Draft
16 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Clem Haskins | Western Kentucky |
| 15 | 2 | Byron Beck | Denver |
| 22 | 3 | John Dickson | Arkansas State University |
| 34 | 4 | Jim Burns | Northwestern |
| 46 | 5 | Dick Pruet | Jacksonville University |
| 58 | 6 | Mal Pradd | Dillard University |
| 70 | 7 | Bob Wolf | Marquette |
| 82 | 8 | Leon Simon | College of Santa Fe |
| 93 | 9 | Ernie Laurent | University of Albuquerque |
| 104 | 10 | Jim Boshart | Wake Forest |
| 115 | 11 | Phil Andros | University of New Haven |
| 126 | 12 | Ron Widby | Tennessee |
| 136 | 13 | Tom Storm | Montana State |
| 143 | 14 | Don Whitehead | Erskine College |
| 149 | 15 | Jim Garza | Detroit Institute of Technology |
| 154 | 16 | Jimmy Dawson | Illinois |
1966 Draft
10 picks| Pick | Round | Player | College |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Dave Schellhase | Purdue |
| 20 | 2 | Erwin Mueller | San Francisco |
| 30 | 3 | Ed Bodkin | Eastern Kentucky University |
| 40 | 4 | Jim Williams | Temple |
| 50 | 5 | Larry Humes | University of Evansville |
| 68 | 7 | John Comeaux | Grambling State University |
| 77 | 8 | Stan Curtis | Michigan State |
| 84 | 9 | Gene Summers | Northern Michigan University |
| 91 | 10 | Don Swanson | DePaul |
| 97 | 11 | Carver Clinton | Penn State |