NBA Contracts
Every active NBA contract for 2026-27: cap hit, base salary, and guaranteed money. Filter by team or position.
| # | Player | Team | Pos | Age | Type | Cap Hit ▾ | Base | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | PHX | SG | 30 | DVET-EXT | $57.1M | $57.1M | $57.1M |
| 2 | Paul George | PHI | SG | 36 | FA | $54.1M | $54.1M | $54.1M |
| 3 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 30 | VET-EXT | $50.1M | $50.1M | $50.1M |
| 4 | Zach LaVine | SAC | SG | 31 | FA | $49.0M | $49.0M | $49.0M |
| 5 | Anthony Edwards | MIN | SG | 25 | DRK-EXT | $48.9M | $48.9M | $48.9M |
| 6 | James Harden | CLE | SG | 37 | FA | $42.3M | $42.3M | $13.3M |
| 7 | Desmond Bane | ORL | SG | 28 | RK-EXT | $39.4M | $39.4M | $39.4M |
| 8 | Jalen Green | PHX | SG | 24 | RK-EXT | $36.3M | $36.0M | $36.0M |
| 9 | Jordan Poole | NOP | SG | 27 | RK-EXT | $34.0M | $34.0M | $34.0M |
| 10 | Tyler Herro | MIA | SG | 27 | RK-EXT | $33.0M | $33.0M | $33.0M |
| 11 | Jalen Suggs | ORL | SG | 25 | RK-EXT | $32.4M | $32.4M | $32.4M |
| 12 | R.J. Barrett | TOR | SG | 26 | RK-EXT | $29.6M | $29.6M | $29.6M |
| 13 | Devin Vassell | SAS | SG | 26 | RK-EXT | $27.5M | $27.0M | $27.0M |
| 14 | Josh Giddey | CHI | SG | 24 | FA | $25.0M | $25.0M | $25.0M |
| 15 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | SG | 33 | FA | $21.6M | $21.6M | $21.6M |
| 16 | Christian Braun | DEN | SG | 25 | RK-EXT | $21.6M | $21.6M | $21.6M |
| 17 | Josh Hart | NYK | SG | 31 | VET-EXT | $20.9M | $20.9M | $20.9M |
| 18 | Malik Monk | SAC | SG | 28 | FA | $20.2M | $20.2M | $20.2M |
| 19 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 23 | RK-EXT | $20.1M | $20.1M | $20.1M |
| 20 | Alex Caruso | OKC | SG | 32 | VET-EXT | $19.6M | $19.6M | $19.6M |
| 21 | Grayson Allen | PHX | SG | 31 | VET-EXT | $18.1M | $18.1M | $18.1M |
| 22 | Luguentz Dort | OKC | SG | 27 | FA | $17.7M | $17.7M | — |
| 23 | Klay Thompson | DAL | SG | 36 | S&T | $17.5M | $17.5M | $17.5M |
| 24 | Max Strus | CLE | SG | 30 | S&T | $16.7M | $16.7M | $16.7M |
| 25 | Bogdan Bogdanovic | LAC | SG | 34 | VET-EXT | $16.0M | $16.0M | — |
| 26 | Terance Mann | BKN | SG | 30 | VET-EXT | $15.5M | $15.5M | $15.5M |
| 27 | Austin Reaves | LAL | SG | 28 | FA | $14.9M | $14.9M | $14.9M |
| 28 | Caris LeVert | DET | SG | 32 | FA | $14.8M | $14.8M | $14.8M |
| 29 | Josh Green | CHA | SG | 26 | RK-EXT | $14.7M | $14.7M | $14.7M |
| 30 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 28 | S&T | $14.4M | $14.4M | $14.4M |
| 31 | Donte DiVincenzo | MIN | SG | 30 | FA | $12.5M | $12.5M | $12.5M |
| 32 | Moses Moody | GSW | SG | 24 | RK-EXT | $12.5M | $12.5M | $12.5M |
| 33 | Isaac Okoro | CHI | SG | 26 | FA | $11.8M | $11.8M | $11.8M |
| 34 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 21 | RK-1ST | $11.7M | $11.7M | $11.7M |
| 35 | Isaiah Joe | OKC | SG | 27 | FA | $11.3M | $11.3M | $11.3M |
| 36 | Ausar Thompson | DET | SG | 24 | RK-1ST | $11.1M | $11.1M | $11.1M |
| 37 | Reed Sheppard | HOU | SG | 22 | RK-1ST | $11.1M | $11.1M | $11.1M |
| 38 | Anthony Black | ORL | SG | 23 | RK-1ST | $10.1M | $10.1M | $10.1M |
| 39 | AJ Green | MIL | SG | 27 | VET-EXT | $10.0M | $10.0M | $10.0M |
| 40 | Buddy Hield | ATL | SG | 34 | S&T | $9.7M | $9.7M | $3.0M |
| 41 | Ty Jerome | MEM | SG | 29 | FA | $9.2M | $9.2M | $9.2M |
| 42 | Sam Merrill | CLE | SG | 30 | FA | $9.2M | $9.2M | $9.2M |
| 43 | Aaron Wiggins | OKC | SG | 28 | FA | $9.0M | $8.8M | $8.8M |
| 44 | Tre Johnson | WAS | SG | 20 | RK-1ST | $8.6M | $8.6M | $8.6M |
| 45 | Max Christie | DAL | SG | 23 | FA | $8.3M | $8.3M | $8.3M |
| 46 | Gradey Dick | TOR | SG | 23 | RK-1ST | $7.1M | $7.1M | $7.1M |
| 47 | Jordan Hawkins | NOP | SG | 24 | RK-1ST | $7.0M | $7.0M | $7.0M |
| 48 | Keyonte George | UTA | SG | 23 | RK-1ST | $6.6M | $6.6M | $6.6M |
| 49 | John Konchar | UTA | SG | 30 | VET-EXT | $6.2M | $6.2M | $6.2M |
| 50 | Cody Williams | UTA | SG | 22 | RK-1ST | $6.0M | $6.0M | $6.0M |
| 51 | Cedric Coward | MEM | SG | 23 | RK-1ST | $6.0M | $6.0M | $6.0M |
| 52 | Jaden Hardy | WAS | SG | 24 | VET-EXT | $6.0M | $6.0M | $6.0M |
| 53 | Brandin Podziemski | GSW | SG | 23 | RK-1ST | $5.7M | $5.7M | $5.7M |
| 54 | Bradley Beal | LAC | SG | 33 | FA | $5.6M | $5.6M | $5.6M |
| 55 | Ryan Rollins | MIL | SG | 24 | FA | $4.0M | $4.0M | $4.0M |
| 56 | Gary Trent Jr. | MIL | SG | 28 | FA | $3.9M | $3.9M | $3.9M |
| 57 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SG | 29 | FA | $3.9M | $3.9M | — |
| 58 | Gary Harris | MIL | SG | 32 | FA | $3.8M | $3.8M | $3.8M |
| 59 | Pat Connaughton | CHA | SG | 34 | ROS | $3.8M | $3.8M | — |
| 60 | Ja'Kobe Walter | TOR | SG | 22 | RK-1ST | $3.8M | $3.8M | $3.8M |
| 61 | Jaylon Tyson | CLE | SG | 24 | RK-1ST | $3.7M | $3.7M | $3.7M |
| 62 | De'Anthony Melton | GSW | SG | 28 | FA | $3.5M | $3.5M | $3.5M |
| 63 | Jase Richardson | ORL | SG | 21 | RK-1ST | $3.1M | $3.1M | $3.1M |
| 64 | Kyshawn George | WAS | SG | 23 | RK-1ST | $3.1M | $3.1M | $3.1M |
| 65 | Pacome Dadiet | NYK | SG | 21 | RK-1ST | $3.0M | $3.0M | $3.0M |
| 66 | Terrence Shannon Jr. | MIN | SG | 26 | RK-1ST | $2.8M | $2.8M | $2.8M |
| 67 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 26 | RK-1ST | $2.7M | $2.7M | $2.7M |
| 68 | Dru Smith | MIA | SG | 29 | FA | $2.6M | $2.6M | — |
| 69 | Bryce McGowens | NOP | SG | 24 | ROS | $2.6M | $2.6M | $2.6M |
| 70 | Dalen Terry | PHI | SG | 24 | ROS | $2.6M | $2.6M | — |
| 71 | Ron Harper Jr. | BOS | SG | 26 | ROS | $2.6M | $2.6M | — |
| 72 | Sidy Cissoko | POR | SG | 22 | ROS | $2.5M | $2.5M | — |
| 73 | Justin Edwards | PHI | SG | 23 | FA | $2.4M | $2.4M | $2.4M |
| 74 | Cam Spencer | MEM | SG | 26 | FA | $2.4M | $2.4M | $2.4M |
| 75 | Andre Jackson Jr. | MIL | SG | 25 | RK-2ND | $2.4M | $2.4M | — |
| 76 | Cameron Christie | LAC | SG | 21 | RK-2ND | $2.3M | $2.3M | — |
| 77 | Pelle Larsson | MIA | SG | 25 | RK-2ND | $2.3M | $2.3M | — |
| 78 | Jaylen Wells | MEM | SG | 23 | RK-2ND | $2.3M | $2.3M | $300K |
| 79 | Johnny Furphy | IND | SG | 22 | RK-2ND | $2.3M | $2.3M | $2.3M |
| 80 | Tyrese Proctor | CLE | SG | 22 | RK-2ND | $2.2M | $2.2M | $2.2M |
| 81 | Chaz Lanier | DET | SG | 25 | RK-2ND | $2.2M | $2.2M | $2.2M |
| 82 | Micah Peavy | NOP | SG | 25 | RK-2ND | $2.2M | $2.2M | $2.2M |
Salary data via Spotrac. Updated daily.