1950 NBA Draft Results
1950 NBA Draft results with every pick in order, led by No. 1 pick Chuck Share to Boston Celtics.
The 1950 NBA Draft produced 121 selections across 12 rounds, with 12 franchises making at least one pick. Boston Celtics held the first overall selection and took Chuck Share out of Bowling Green.
Philadelphia Warriors made the most selections that year with 12. 85 different colleges and programs were represented across the board, led by Wyoming with 4 players drafted.
| Pick | Team | Player | College |
|---|---|---|---|
| Round 1 | |||
| 1 | | Chuck Share | Bowling Green |
| 2 | Baltimore Bullets | Don Rehfeldt | Wisconsin |
| 3 | | Paul Arizin | Villanova |
| 4 | | Bob Cousy | Holy Cross |
| 5 | Washington Capitols | Dick Schnittker | Ohio State |
| 6 | Chicago Stags | Larry Foust | La Salle |
| 7 | | Irwin Dambrot | City College of New York |
| 8 | | George Yardley | Stanford |
| 9 | Indianapolis Olympians | Bob Lavoy | Western Kentucky |
| 10 | | Joe McNamee | San Francisco |
| 11 | | Kevin O'Shea | Notre Dame |
| 12 | | Don Lofgran | San Francisco |
| Round 2 | |||
| 13 | | Chuck Cooper | Duquesne |
| 14 | Baltimore Bullets | John Pilch | Wyoming |
| 15 | | Ed Dahler | Duquesne |
| 16 | | Ed Gayda | Washington State |
| 17 | Washington Capitols | Bill Sharman | USC |
| 18 | Chicago Stags | Wally Osterkorn | Illinois |
| 19 | | Herb Scherer | Long Island University |
| 20 | | Jim Riffey | Tulane |
| 21 | Indianapolis Olympians | Paul Unruh | Bradley |
| 22 | | George Stanich | UCLA |
| 23 | | Hal Haskins | Hamline University |
| 24 | | Gerry Calabrese | St. John's |
| Round 3 | |||
| 25 | | Bob Donham | Ohio State |
| 26 | Baltimore Bullets | Dick Dickey | NC State |
| 27 | | Buddy Cate | Western Kentucky |
| 28 | | Clarence Brannum | Kansas State |
| 29 | Washington Capitols | Alan Sawyer | UCLA |
| 30 | Chicago Stags | Lou Watson | Indiana |
| 31 | | Stan Weber | Bowling Green |
| 32 | | Art Burris | Tennessee |
| 33 | Indianapolis Olympians | Chuck Mrazovich | Eastern Kentucky University |
| 34 | | Bob Roper | John Carroll University |
| 35 | | Howie Williams | Purdue |
| 36 | | Stan Christie | USC |
| Round 4 | |||
| 37 | | Ken Reeves | Louisville |
| 38 | Baltimore Bullets | Jerry Reed | Wyoming |
| 39 | | Paul Senesky | Saint Joseph's |
| 40 | | Paul Hicks | Eastern Kentucky University |
| 41 | Washington Capitols | Tommy O'Keefe | Georgetown |
| 42 | Chicago Stags | Ken Murray | St. Bonaventure |
| 43 | | Joe Ossola | Saint Louis |
| 44 | | Lenny Rzeszewski | Indiana State University |
| 45 | Indianapolis Olympians | Jim Line | Kentucky |
| 46 | | Chet Giermak | William & Mary |
| 47 | | Bud Grant | Minnesota |
| 48 | | Paul Merchant | Oklahoma |
| Round 5 | |||
| 49 | | Jack Shelton | Oklahoma State |
| 50 | Baltimore Bullets | Norm Mager | City College of New York |
| 51 | | Ike Borsavage | Temple |
| 52 | | Cal Christensen | Toledo |
| 53 | Washington Capitols | Claude Overton | East Central University |
| 54 | Chicago Stags | Don Stroot | Missouri |
| 55 | | Dick Barnes | San Diego State |
| 56 | | Leroy Thompson | Kent State University |
| 57 | Indianapolis Olympians | Sonny Allen | Morehead State University |
| 58 | | Joe Nelson | BYU |
| 59 | | Ed Beach | West Virginia |
| 60 | | Paul Hickey | Denver |
| Round 6 | |||
| 61 | | Mo Mahoney | Brown University |
| 62 | Baltimore Bullets | Rick Harman | Kansas State |
| 63 | | Dick Dallmer | Cincinnati |
| 64 | | Bob Anderson | Loyola (MD) |
| 65 | Washington Capitols | Warren Cartier | NC State |
| 66 | Chicago Stags | Stu Inman | San Jose State |
| 67 | | Don Parsons | Rutgers University |
| 68 | | Bob Metcalf | Valparaiso |
| 69 | Indianapolis Olympians | Ralph O'Brien | Butler |
| 70 | | John Givens | Western Kentucky |
| 71 | | Wayne Glasgow | Oklahoma |
| 72 | | Mack Suprunowicz | Michigan |
| Round 7 | |||
| 73 | | Dale Barnstable | Kentucky |
| 74 | Baltimore Bullets | E. Francis Comerford | La Salle |
| 75 | | Charles Northrup | Siena College |
| 76 | | Bill Erickson | Illinois |
| 77 | Washington Capitols | Jim Cathcart | Arkansas |
| 78 | Chicago Stags | Milt Whitehead | Nebraska |
| 79 | | Dan Bagley | Notre Dame |
| 80 | | Hugh Jones | Tennessee |
| 81 | Indianapolis Olympians | Leon Blevins | Arizona |
| 82 | | Dan Kahler | Southwestern College |
| 83 | | Joe Hutton | Hamline University |
| 84 | | Lou Arko | University of Akron |
| Round 8 | |||
| 85 | | Frank Oftring | Holy Cross |
| 86 | Baltimore Bullets | George Bush | Toledo |
| 87 | | Brooks Ricca | Villanova |
| 88 | | Loy Doty | Wyoming |
| 89 | Washington Capitols | Joe Greenbach | Santa Clara |
| 90 | Chicago Stags | George King | University of Charleston |
| 91 | | Charles Hope | Appalachian State University |
| 92 | | Billy Joe Adcock | Vanderbilt |
| 93 | Indianapolis Olympians | Jerry Stuteville | Indiana |
| 94 | | Carl Kraushaar | UCLA |
| 95 | | Newt Benson | Wisconsin-River Falls |
| 96 | | Bob Healey | Georgia |
| Round 9 | |||
| 97 | | Bob Cope | Montana |
| 98 | Baltimore Bullets | Jack Laub | Cincinnati |
| 99 | | Joel Kaufman | NYU |
| 100 | | Nate DeLong | Wisconsin-River Falls |
| 101 | Washington Capitols | Earl Lloyd | West Virginia State University |
| 102 | Chicago Stags | John Brown | Georgetown |
| 103 | | Don Heathington | Baylor |
| 104 | | Al Henningsen | Northwest Missouri State University |
| 105 | Indianapolis Olympians | Gene Schmidt | TCU |
| 106 | | Warren Switzer | Rice University |
| 107 | | Jim Reilly | Swarthmore College |
| 108 | | Bob Savage | Syracuse |
| Round 10 | |||
| 109 | | Matty Forman | Holy Cross |
| 110 | Baltimore Bullets | Mike Zedalis | Loyola (MD) |
| 111 | | Bernie Adams | Princeton |
| 112 | | Keith Bloom | Wyoming |
| 113 | Washington Capitols | Joe Noertker | Virginia |
| 114 | Chicago Stags | Bud Schaeffer | Wheaton College |
| 115 | Indianapolis Olympians | Colin Anderson | Georgia Tech |
| 116 | | Harry Foley | Niagara University |
| 117 | | Andy Butchko | Purdue |
| 118 | | Glenn Wilkes | Mercer University |
| Round 11 | |||
| 119 | | Leo Wolf | Villanova |
| 120 | Indianapolis Olympians | Jimmy Doyle | Butler |
| Round 12 | |||
| 121 | | Ed Montgomery | Tennessee |
Selections by franchise
The same 121 selections arranged by the club that made them, using the franchise name as it stood in 1950.
- Philadelphia Warriors 12 No. 3 Paul Arizin, No. 15 Ed Dahler, No. 27 Buddy Cate, No. 39 Paul Senesky, No. 51 Ike Borsavage, No. 63 Dick Dallmer, No. 75 Charles Northrup, No. 87 Brooks Ricca, No. 99 Joel Kaufman, No. 111 Bernie Adams, No. 119 Leo Wolf, No. 121 Ed Montgomery
- Indianapolis Olympians 11 No. 9 Bob Lavoy, No. 21 Paul Unruh, No. 33 Chuck Mrazovich, No. 45 Jim Line, No. 57 Sonny Allen, No. 69 Ralph O'Brien, No. 81 Leon Blevins, No. 93 Jerry Stuteville, No. 105 Gene Schmidt, No. 115 Colin Anderson, No. 120 Jimmy Doyle
- Baltimore Bullets 10 No. 2 Don Rehfeldt, No. 14 John Pilch, No. 26 Dick Dickey, No. 38 Jerry Reed, No. 50 Norm Mager, No. 62 Rick Harman, No. 74 E. Francis Comerford, No. 86 George Bush, No. 98 Jack Laub, No. 110 Mike Zedalis
- Boston Celtics 10 No. 1 Chuck Share, No. 13 Chuck Cooper, No. 25 Bob Donham, No. 37 Ken Reeves, No. 49 Jack Shelton, No. 61 Mo Mahoney, No. 73 Dale Barnstable, No. 85 Frank Oftring, No. 97 Bob Cope, No. 109 Matty Forman
- Chicago Stags 10 No. 6 Larry Foust, No. 18 Wally Osterkorn, No. 30 Lou Watson, No. 42 Ken Murray, No. 54 Don Stroot, No. 66 Stu Inman, No. 78 Milt Whitehead, No. 90 George King, No. 102 John Brown, No. 114 Bud Schaeffer
- Minneapolis Lakers 10 No. 11 Kevin O'Shea, No. 23 Hal Haskins, No. 35 Howie Williams, No. 47 Bud Grant, No. 59 Ed Beach, No. 71 Wayne Glasgow, No. 83 Joe Hutton, No. 95 Newt Benson, No. 107 Jim Reilly, No. 117 Andy Butchko
- Rochester Royals 10 No. 10 Joe McNamee, No. 22 George Stanich, No. 34 Bob Roper, No. 46 Chet Giermak, No. 58 Joe Nelson, No. 70 John Givens, No. 82 Dan Kahler, No. 94 Carl Kraushaar, No. 106 Warren Switzer, No. 116 Harry Foley
- Syracuse Nationals 10 No. 12 Don Lofgran, No. 24 Gerry Calabrese, No. 36 Stan Christie, No. 48 Paul Merchant, No. 60 Paul Hickey, No. 72 Mack Suprunowicz, No. 84 Lou Arko, No. 96 Bob Healey, No. 108 Bob Savage, No. 118 Glenn Wilkes
- Tri-Cities Blackhawks 10 No. 4 Bob Cousy, No. 16 Ed Gayda, No. 28 Clarence Brannum, No. 40 Paul Hicks, No. 52 Cal Christensen, No. 64 Bob Anderson, No. 76 Bill Erickson, No. 88 Loy Doty, No. 100 Nate DeLong, No. 112 Keith Bloom
- Washington Capitols 10 No. 5 Dick Schnittker, No. 17 Bill Sharman, No. 29 Alan Sawyer, No. 41 Tommy O'Keefe, No. 53 Claude Overton, No. 65 Warren Cartier, No. 77 Jim Cathcart, No. 89 Joe Greenbach, No. 101 Earl Lloyd, No. 113 Joe Noertker
- Fort Wayne Pistons 9 No. 8 George Yardley, No. 20 Jim Riffey, No. 32 Art Burris, No. 44 Lenny Rzeszewski, No. 56 Leroy Thompson, No. 68 Bob Metcalf, No. 80 Hugh Jones, No. 92 Billy Joe Adcock, No. 104 Al Henningsen
- New York Knicks 9 No. 7 Irwin Dambrot, No. 19 Herb Scherer, No. 31 Stan Weber, No. 43 Joe Ossola, No. 55 Dick Barnes, No. 67 Don Parsons, No. 79 Dan Bagley, No. 91 Charles Hope, No. 103 Don Heathington
Colleges and programs represented
85 programs produced at least one selection in the 1950 draft.
- Wyoming4
- Holy Cross3
- Tennessee3
- UCLA3
- Villanova3
- Western Kentucky3
- Bowling Green2
- Butler2
- Cincinnati2
- City College of New York2
- Duquesne2
- Eastern Kentucky University2
- Georgetown2
- Hamline University2
- Illinois2
- Indiana2
- Kansas State2
- Kentucky2
- La Salle2
- Loyola (MD)2
- NC State2
- Notre Dame2
- Ohio State2
- Oklahoma2
- Purdue2
- San Francisco2
- Toledo2
- USC2
- Wisconsin-River Falls2
- Appalachian State University
- Arizona
- Arkansas
- Baylor
- Bradley
- Brown University
- BYU
- Denver
- East Central University
- Georgia
- Georgia Tech
- Indiana State University
- John Carroll University
- Kent State University
- Long Island University
- Louisville
- Mercer University
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Montana
- Morehead State University
- Nebraska
- Niagara University
- Northwest Missouri State University
- NYU
- Oklahoma State
- Princeton
- Rice University
- Rutgers University
- Saint Joseph's
- Saint Louis
- San Diego State
- San Jose State
- Santa Clara
- Siena College
- Southwestern College
- St. Bonaventure
- St. John's
- Stanford
- Swarthmore College
- Syracuse
- TCU
- Temple
- Tulane
- University of Akron
- University of Charleston
- Valparaiso
- Vanderbilt
- Virginia
- Washington State
- West Virginia
- West Virginia State University
- Wheaton College
- William & Mary
- Wisconsin