1960 NBA Draft Results
1960 NBA Draft results with every pick in order, led by No. 1 pick Oscar Robertson to Cincinnati Royals.
The 1960 NBA Draft produced 101 selections across 21 rounds, with 8 franchises making at least one pick. Cincinnati Royals held the first overall selection and took Oscar Robertson out of Cincinnati.
Cincinnati Royals made the most selections that year with 21. 80 different colleges and programs were represented across the board, led by Kentucky with 4 players drafted.
| Pick | Team | Player | College |
|---|---|---|---|
| Round 1 | |||
| 1 | | Oscar Robertson | Cincinnati |
| 2 | | Jerry West | West Virginia |
| 3 | | Darrall Imhoff | California |
| 4 | | Jackie Moreland | Louisiana Tech |
| 5 | | Lee Shaffer | UNC |
| 6 | | Lenny Wilkens | Providence |
| 7 | | Al Bunge | Maryland |
| 8 | | Tom Sanders | NYU |
| Round 2 | |||
| 9 | | Jay Arnette | Texas |
| 10 | | Dave Budd | Wake Forest |
| 11 | | Kelly Coleman | Kentucky Wesleyan College |
| 12 | | Ron Johnson | Minnesota |
| 13 | | Wilbur Trosch | Saint Francis University |
| 14 | | Frank Radovich | Indiana |
| 15 | | Pickles Kennedy | Temple |
| 16 | | Leroy Wright | University of the Pacific |
| Round 3 | |||
| 17 | | Ralph Davis | Cincinnati |
| 18 | | Jim Hagan | Tennessee Technological University |
| 19 | | Bob McNeill | Saint Joseph's |
| 20 | | Frank Case | Dayton |
| 21 | | Joe Roberts | Ohio State |
| 22 | | Fred LaCour | San Francisco |
| 23 | | Bob Mealy | Manhattan University |
| 24 | | Mike Graney | Notre Dame |
| Round 4 | |||
| 25 | | Dalen Showalter | Tennessee |
| 26 | | Wally Frank | Kansas State |
| 27 | | Ben Warley | Tennessee State |
| 28 | | Ken Remley | West Virginia Wesleyan College |
| 29 | | Carl Cole | Eastern Kentucky University |
| 30 | | Horace Walker | Michigan State |
| 31 | | Charley Sharp | Texas State University |
| 32 | | Sid Cohen | Kentucky |
| Round 5 | |||
| 33 | | Don Ogorek | Seattle University |
| 34 | | George Farley | Cornell |
| 35 | | Charley McNeil | Maryland |
| 36 | | Willie Jones | Northwestern |
| 37 | | Jim Mudd | University of North Texas |
| 38 | | Jimmy Darrow | Bowling Green |
| 39 | | Al Attles | North Carolina A&T |
| 40 | | Wayne Lawrence | Texas A&M |
| Round 6 | |||
| 41 | | Bobby Joe Mason | Bradley |
| 42 | | Bobby Goodall | Tulsa |
| 43 | | David Denton | Georgia Tech |
| 44 | | Bill Lowry | Christian Brothers University |
| 45 | | Herschell Turner | Nebraska |
| 46 | | York Larese | UNC |
| 47 | | Jim Brangan | Princeton |
| 48 | | Roger Newman | Kentucky |
| Round 7 | |||
| 49 | | Frank Sobrero | Santa Clara |
| 50 | | Howie Jolliff | Ohio University |
| 51 | | Dick Doughty | California |
| 52 | | Doug Moe | UNC |
| 53 | | Bennie Coffman | Kentucky |
| 54 | | Bob Sims | Pepperdine |
| 55 | | Bob Clarke | Saint Joseph's |
| Round 8 | |||
| 56 | | Sam Stith | St. Bonaventure |
| 57 | | John Werhas | USC |
| 58 | | George Price | Memphis |
| 59 | | Mike Yugovich | Youngstown State University |
| 60 | | Dick Lynch | LeMoyne College |
| 61 | | Don Curry | Southern Miss |
| 62 | | George Raveling | Villanova |
| Round 9 | |||
| 63 | | Al Nealey | Arizona State |
| 64 | | Jean-Claude Lefebvre | Gonzaga |
| 65 | | Tony Davis | Hawaii |
| 66 | | Martin Holland | Kentucky Wesleyan College |
| 67 | | Bernie Finlay | San Diego State |
| 68 | | Bob Castaneda | Rockhurst University |
| 69 | | Joe Gallo | Saint Joseph's |
| Round 10 | |||
| 70 | | Lon Sizemore | West Virginia Tech |
| 71 | | Dick Harvey | Creighton |
| 72 | | Walter Mangham | Marquette |
| 73 | | Joe Kennelly | Dayton |
| 74 | | Americus John-Lewis | Iowa |
| Round 11 | |||
| 75 | | Dennis Boone | Regis University |
| 76 | | Sterling Forbes | Pepperdine |
| 77 | | Howard Willis | Grambling State University |
| 78 | | Mel Peterson | Wheaton College |
| 79 | | Dick Davies | LSU |
| Round 12 | |||
| 80 | | Ron Altenberg | Cornell College |
| 81 | | Wil Jones | American University |
| 82 | | Henry Hart | Auburn |
| 83 | | John Dobbert | Wheaton College |
| 84 | | Bob Wilkinson | Indiana |
| Round 13 | |||
| 85 | | John Milhoan | Marshall |
| 86 | | Dick Furry | Ohio State |
| 87 | | Ed Smallwood | University of Evansville |
| 88 | | Lee Hopfenspirger | Hamline University |
| Round 14 | |||
| 89 | | Larry Chanay | Montana State |
| 90 | | Jim Hanna | USC |
| Round 15 | |||
| 91 | | Ducky Potter | Moravian College |
| 92 | | Jerry Bechtle | Maryland |
| Round 16 | |||
| 93 | | Gene Jordan | Northwest Missouri State University |
| 94 | | Jerry Schofield | Utah State University |
| Round 17 | |||
| 95 | | Ernie McCray | Arizona |
| 96 | | Tandy Gillis | California |
| Round 18 | |||
| 97 | | Don Mills | Kentucky |
| 98 | | George Krajack | Clemson |
| Round 19 | |||
| 99 | | Larry Willey | Cincinnati |
| Round 20 | |||
| 100 | | Tony Wilcox | Wittenberg University |
| Round 21 | |||
| 101 | | Jim McDonald | West Virginia Wesleyan College |
Selections by franchise
The same 101 selections arranged by the club that made them, using the franchise name as it stood in 1960.
- Cincinnati Royals 21 No. 1 Oscar Robertson, No. 9 Jay Arnette, No. 17 Ralph Davis, No. 25 Dalen Showalter, No. 33 Don Ogorek, No. 41 Bobby Joe Mason, No. 49 Frank Sobrero, No. 56 Sam Stith, No. 63 Al Nealey, No. 70 Lon Sizemore, No. 75 Dennis Boone, No. 80 Ron Altenberg, No. 85 John Milhoan, No. 89 Larry Chanay, No. 91 Ducky Potter, No. 93 Gene Jordan, No. 95 Ernie McCray, No. 97 Don Mills, No. 99 Larry Willey, No. 100 Tony Wilcox, No. 101 Jim McDonald
- New York Knicks 18 No. 3 Darrall Imhoff, No. 10 Dave Budd, No. 11 Kelly Coleman, No. 19 Bob McNeill, No. 35 Charley McNeil, No. 43 David Denton, No. 51 Dick Doughty, No. 58 George Price, No. 65 Tony Davis, No. 72 Walter Mangham, No. 77 Howard Willis, No. 82 Henry Hart, No. 86 Dick Furry, No. 90 Jim Hanna, No. 92 Jerry Bechtle, No. 94 Jerry Schofield, No. 96 Tandy Gillis, No. 98 George Krajack
- Detroit Pistons 13 No. 4 Jackie Moreland, No. 12 Ron Johnson, No. 20 Frank Case, No. 28 Ken Remley, No. 36 Willie Jones, No. 44 Bill Lowry, No. 52 Doug Moe, No. 59 Mike Yugovich, No. 66 Martin Holland, No. 73 Joe Kennelly, No. 78 Mel Peterson, No. 83 John Dobbert, No. 88 Lee Hopfenspirger
- St. Louis Hawks 13 No. 6 Lenny Wilkens, No. 14 Frank Radovich, No. 22 Fred LaCour, No. 30 Horace Walker, No. 38 Jimmy Darrow, No. 46 York Larese, No. 54 Bob Sims, No. 61 Don Curry, No. 68 Bob Castaneda, No. 74 Americus John-Lewis, No. 79 Dick Davies, No. 84 Bob Wilkinson, No. 87 Ed Smallwood
- Los Angeles Lakers 12 No. 2 Jerry West, No. 18 Jim Hagan, No. 26 Wally Frank, No. 27 Ben Warley, No. 34 George Farley, No. 42 Bobby Goodall, No. 50 Howie Jolliff, No. 57 John Werhas, No. 64 Jean-Claude Lefebvre, No. 71 Dick Harvey, No. 76 Sterling Forbes, No. 81 Wil Jones
- Philadelphia Warriors 9 No. 7 Al Bunge, No. 15 Pickles Kennedy, No. 23 Bob Mealy, No. 31 Charley Sharp, No. 39 Al Attles, No. 47 Jim Brangan, No. 55 Bob Clarke, No. 62 George Raveling, No. 69 Joe Gallo
- Syracuse Nationals 9 No. 5 Lee Shaffer, No. 13 Wilbur Trosch, No. 21 Joe Roberts, No. 29 Carl Cole, No. 37 Jim Mudd, No. 45 Herschell Turner, No. 53 Bennie Coffman, No. 60 Dick Lynch, No. 67 Bernie Finlay
- Boston Celtics 6 No. 8 Tom Sanders, No. 16 Leroy Wright, No. 24 Mike Graney, No. 32 Sid Cohen, No. 40 Wayne Lawrence, No. 48 Roger Newman
Colleges and programs represented
80 programs produced at least one selection in the 1960 draft.
- Kentucky4
- California3
- Cincinnati3
- Maryland3
- Saint Joseph's3
- UNC3
- Dayton2
- Indiana2
- Kentucky Wesleyan College2
- Ohio State2
- Pepperdine2
- USC2
- West Virginia Wesleyan College2
- Wheaton College2
- American University
- Arizona
- Arizona State
- Auburn
- Bowling Green
- Bradley
- Christian Brothers University
- Clemson
- Cornell
- Cornell College
- Creighton
- Eastern Kentucky University
- Georgia Tech
- Gonzaga
- Grambling State University
- Hamline University
- Hawaii
- Iowa
- Kansas State
- LeMoyne College
- Louisiana Tech
- LSU
- Manhattan University
- Marquette
- Marshall
- Memphis
- Michigan State
- Minnesota
- Montana State
- Moravian College
- Nebraska
- North Carolina A&T
- Northwest Missouri State University
- Northwestern
- Notre Dame
- NYU
- Ohio University
- Princeton
- Providence
- Regis University
- Rockhurst University
- Saint Francis University
- San Diego State
- San Francisco
- Santa Clara
- Seattle University
- Southern Miss
- St. Bonaventure
- Temple
- Tennessee
- Tennessee State
- Tennessee Technological University
- Texas
- Texas A&M
- Texas State University
- Tulsa
- University of Evansville
- University of North Texas
- University of the Pacific
- Utah State University
- Villanova
- Wake Forest
- West Virginia
- West Virginia Tech
- Wittenberg University
- Youngstown State University